SPAUSDINTUVO VARIKLIS: | |
Spausdinimo greitis: | 40 p./min. vienspalvis spausdinimas (A4) |
Spausdinimo metodas: | Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu |
Spausdinimo kokybė: | Iki 1200 x 1200 tšk. / colyje |
Spausdinimo raiška: | Iki 600 x 600 t. / colyje |
Įšilimo laikas: | Iki 28 s |
Pirmojo spaudinio išgavimo laikas: | 8,6 s |
Našumo ciklas: | Maks. 100 000 puslapių per mėnesį¹ |
Spausdinimo paraštės: | 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokas: 10 mm) |
LAIKMENŲ APDOROJIMAS: | |
Popieriaus tiekimas (standartiškai): | 500 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas |
Popieriaus sudėjimas (pasirinktinai): | 500 lapų kasetė x 2 |
Išvesties dėklo talpa: | 250 lapų spausdinta puse žemyn, 50 lapų spausdinta puse aukštyn. |
Laikmenų tipai: | Paprastas popierius, sunkus popierius, skaidrus popierius, etiketė, rodyklinė kortelė, vokas |
Laikmenų formatai: | Kasetė (standartinė ir įsigyjama pasirinktinai): A4, B5, A5, A5 peizažinis, A6, LGL, LTR, „Executive“, 16K, pasirenkami dydžiai: plotis 105,0–215,9 mm x ilgis 148,0–355,6 mm Įvairios paskirties dėklas: A4, B5, A5, A5 peizažinis, A6, LGL, LTR, „Executive“, 16K, pasirenkami dydžiai: plotis 76,2–215,9 mm x ilgis 127,0–355,6 mm |
Laikmenų svoris: | Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m² |
Dvipusis spausdinimas: | Automatinis |
BENDROSIOS SAVYBĖS: | |
Maitinimo šaltinis: | 220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz) |
Energijos sąnaudos: | Daugiausia: maždaug 1400 W arba mažiau Veikimo metu: apie 660 W Budėjimo režimu: apie 15 W Miego būsenos: Apie 5,4 W (1-a miego būsena) Apie 1 W (2-a miego būsena) Įprastinės elektros sąnaudos (TEC): 1,9 kWh per savaitę |
Triukšmo lygis: | Garso galia²: Veikimo metu: 7,3 B arba mažiau Budėjimo režimu: negirdimas Garso slėgis²: Veikimo metu: iki 54,5 dB(A) Budėjimo režimu: negirdimas |
Dydis (P x I x A): | 454 mm x 424 mm x 345 mm |
Svoris: | apie 16,6 kg |
Darbo aplinka: | Temperatūra: 10–30 ºC (50–86 ºF). Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos) |
Valdymo skydelis: | 5 eilučių LCD ekranas 9 šviečiantys indikatoriai 12 valdymo mygtukų |
VALDIKLIS: | |
Procesoriaus sparta: | 528 MHz+264 MHz |
Atmintis: | 768 MB |
Spausdintuvo kalbos: | UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5e, PCL6, 3 lygio „Adobe® PostScript“ |
Šriftas: | 93 PCL šriftai, 136 PS šriftai |
SĄSAJA IR JUNGIAMUMAS: | USB „Host“, USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas: | Nuotolinė naudotojo sąsaja (RUI), saugus spausdinimas su pasirinktinai įsigyjama SD kortelė B1, programa „Canon Mobile Printing“, skirta „iPad“ ir „iPhone“ |
Suderintas su operacinėmis sistemomis: | „Windows XP“ (32 / 64 bitų) / „Vista“ (32 / 64 bitų) / 7 (32 / 64 bitų) / 8 (32 / 64 bitų) / „Server 2003“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) „Mac OS“ 10,5,x ir naujesnės versijos¹ „Linux“² „Citrix“ |
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS: | |
Daugiafunkcės kasetės: | Standartinė: kasetė 724 (6000 puslapių¹) Didelio našumo: kasetė 724H (12 500 puslapių¹) |
PASIRENKAMI PRIEDAI: | |
Dalys: | POPIERIAUS TIEKTUVAS PF-45 (500 lapų kasetė) SD kortelė B1 Brūkšninių kodų spausdinimo įranga – F1 (brūkšninių kodų ROM modulis) |
pirmadienis-penktadienis
8-17 val.